Gut zu wissen: SAC Schneeschuhtourenskala
- leozgraggen
- 17. Feb. 2024
- 1 Min. Lesezeit

Die SAC Schneeschuhtourenskala geht von WT1 (leicht) bis WT 6 (anspruchsvoll und alpin), wobei WT für Wintertrekking steht. Bei diesen Schwierigkeitsgraden handelt es sich um Richtwerte bei guten Schnee-, Witterungs- und Sichtverhältnissen und gilt nur für den mit Schneeschuhen zurückgelegten Weg
Berücksichtigt werden Gelände, Gefahren und Anforderungen. Die Länge einer Tour hat keinen Einfluss auf die Skala.
Für alle Touren sind gute Kenntnisse der Orientierungsmittel (Karte, Kompass, Höhenmesser oder GPS) und der Routenwahl nötig. Die diesbezüglichen Anforderungen sowie die Ernsthaftigkeit steigen in der Regel mit zunehmendem Schwierigkeitsgrad.
Ab WT2 sind Grundkenntnisse im Beurteilen der Lawinensituation erforderlich und die Mitnahme der Lawinenausrüstung bestehend aus - LVS (Lawinenverschüttetensuchgerät), Schaufel und Sonde ist empfohlen.
Grad und Bezeichnung | Gelände | Gefahren | Anforderungen | Beispieltouren |
|---|---|---|---|---|
WT1 leichte Schneeschuh- wanderung | < 25 Grad insgesamt flach oder wenig steil keine Steilhänge in der näheren Umgebung | Keine Lawinengefahr Keine Abrutsch-/Absturzgefahr | Lawinen- kenntnisse nicht notwendig | Hundwiler Höhi Buffalora - Jufplaun |
WT2 Schneeschuh- wanderung | < 25 Grad insgesamt flach oder wenig steil Steilhänge in der näheren Umgebung vorhanden | Lawinengefahr keine Abrutsch-/Absturzgefahr | Grundkenntnisse im Beurteilen der Lawinensituation | Tanzboden Realp - Tiefenbach |
WT3 Anspruchsvolle Schneeschuh- wanderung | < 30 Grad insgesamt wenig bis mässig steil Kurze steilere Passagen als die allgemein angegebene Steilheit sind möglich | Lawinengefahr Geringe Abrutschgefahr, kurze auslaufende Rutschwege | Grundkenntnisse im Beurteilen der Lawinensituation | Stockberg Mattjisch Horn |
WT4 Schneeschuhtour | < 30 Grad mässig steil kurze steilere Passagen als die allgemein angegebene Steilheit sind möglich und/oder Hangtraversen, teilweise felsdurchsetzt spaltenarme Gletscher | Lawinengefahr Abrutschgefahr mit Verletzungsrisiko, geringe Absturzgefahr | Gute Kenntnisse im Beurteilen der Lawinensituation Gute Lauftechnik Elementare alpinistische Kenntnisse | Guli Piz Cavradi |
WT5 Alpine Schneeschuhtour | < 35 Grad steil kurze steilere Passagen als die allgemein angegebene Steilheit sind möglich und/oder Hangtraversen und/oder Felsstufen / Gletscher | Lawinengefahr Absturzgefahr Spaltensturzgefahr Alpine Gefahren | Gute Kenntnisse im Beurteilen der Lawinensituation Gute alpinistische Kenntnisse Sicheres Gehen | Piz Kesch Wildstrubel |
WT6 Anspruchsvolle alpine Schneeschuhtour | > 35 Grad sehr steil Anspruchsvolle Passagen und/oder Hangraversen und/oder Felsstufen / Spaltenreiche Gletscher | Lawinengefahr Absturzgefahr Spaltensturzgefahr Alpine Gefahren | Gute Kenntnisse im Beurteilen der Lawinensituation Sehr gute alpinistische Kenntnisse Sicheres Gehen in Fels, Firn und Eis | Tödi Piz Palü |



